Прейскурант цен на саженцы декоративных пород
| 
 Наименование продукции  | 
 Ед.изм  | 
 Размер, см  | 
 Цена за ед. (без НДС)  | 
 Цена за ед. (с НДС)  | 
Саженцы декоративных пород реализуемых по бюджетной деятельности | 
||||
Саженцы хвойных пород ГОСТ 25769-83 | 
||||
| Туя западная желтая | шт | 40-60 | 7,80 | |
| Туя западная | шт | 60-80 | 12,50 | |
| Туя западная | шт | 120 и выше | 36,50 | |
| Туя западная золотистая | шт | 40-60 | 7,80 | |
| Туя колоновидная | шт | 60-80 | 12,50 | |
| Туя Смарагд | шт | 100-120 | 36,50 | |
| Туя Смарагд | шт | 80-100 | 31,50 | |
| Туя Смарагд | шт | 50-70 | 9,30 | |
| Туя Смарагд (ОКС) | шт | 100 | 20,00 | |
| Туя западная золотисто-кончиковая | шт | 40-60 | 7,80 | |
| Туя западная шаровидная | шт | d. 30-40 | 36,50 | |
| Туя западная шаровидная | шт | 40-60 | 7,80 | |
| Туя западная Рейнское золото | шт | 40-60 | 7,80 | |
| Туя западная спиралевидная | шт | 40-60 | 7,80 | |
| Туя западная пестрая | шт | 40-60 | 7,80 | |
| Туя Рейнское золото | шт | 80-100 | 36,50 | |
| Туя Рейнское золото (ОКС) | шт | 80 | 30,00 | |
| Пихта Кавказская | шт | 10-15 | 9,00 | |
| Сосна Горная | шт | 10-20 | 6,00 | |
| Туя Восточная (ОКС) | шт | 130 | 30,00 | |
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 26869-86 | 
||||
| Можжевельник казацкий пестрый | шт | 20-30 | 6,80 | |
| Можжевельник полушаровидный | шт | 30-40 | 6,80 | |
| Можжевельник колоновидный | шт | 30-40 | 6,80 | |
| Можжевельник казацкий | шт | 20-30 | 6,80 | |
| Можжеквельник чешуйч. | шт | 30-40 | 6,80 | |
| Можжевельник вергинский (п) | шт | 100-120 | 32,50 | |
| Тис ягодный | шт | 30-40 | 5,70 | |
| Тис элеганти (п) | шт | 20-35 | 31,40 | |
| Тис стефани (п) | шт | 60-80 | 39,90 | |
| Спирея | шт | 30-50 | 3,60 | |
| Спирея | шт | 60.70 | 4,20 | |
| Спирея | шт | 70-80 | 5,20 | |
| Спирея серая (п) | шт | 40-60 | 10,50 | |
| Спирея Криспа (п) | шт | 20.40 | 17,80 | |
| Спирея Вангута | шт | 60-70 | 13,60 | |
| Форзиция | шт | 30-40 | 8,40 | |
| Бресклет европейский ОКС | шт | 70-90 | 3,10 | |
| Бересклет европейский ЗКС | шт | 70-90 | 4,70 | |
| Дерен | шт | 40-50 | 5,20 | |
| Дерен | шт | 60-80 | 12,50 | |
| Дерн (п) | шт | 100-120 | 26,20 | |
| Пузыреплодник | шт | 60-80 | 5,20 | |
| Пузыреплодник (п) | шт | 100-120 | 16,80 | |
| Кизильник блестящий | шт | 40-60 | 10,50 | |
| Барбарис Оранж (п) | шт | 40-60 | 29,40 | |
| Барбарис Адмирал (п) | шт | 15-20 | 38,80 | |
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 24909-81 | 
||||
| Ива шаровидная | шт | 40-50 | 5,20 | |
| Ива плакучая | шт | 50-70 | 5,20 | |
| Ива ломкая | шт | 50-70 | 5,20 | |
| Ива серебристая | шт | 50-70 | 5,20 | |
| Рябина ОКС | шт | 60-80 | 4,20 | |
| Рябина ОКС | шт | 150-200 | 10,50 | |
| Рябина ЗКС | шт | 60-80 | 8,40 | |
| Граб обыкновенный ОКС | шт | 120 | 2,60 | |
| Боярышник ОКС | шт | 40-60 | 8,40 | |
| Боярышник ЗКС | шт | 40-60 | 10,50 | |
| Липа мелколиственная | шт | 60-80 | 4,20 | |
| Липа мелколиственная | шт | 90 и выше | 6,30 | |
| Клен | шт | 60-80 | 4,20 | |
| Береза (повислая,пушистая) | шт | 120 | 12,60 | |
| Конский каштан | шт | 15 | 2,60 | |
| Конский каштан | шт | 40-60 | 4,70 | |
Саженцы декоративных пород реализуемых по коммерческой деятельности | 
||||
Саженцы хвойных пород ГОСТ 25769-83 | 
||||
| Кипарисовик горохолоплодный чешуйчатый | шт | 30-40 | 5,70 | 6,84 | 
| Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 26869-86 | ||||
| Самшит | шт | 30-40 | 5,70 | 6,84 | 
| Вейгелла | шт | 25-35 | 5,20 | 6,24 | 
| Гортензия | шт | 30-40 | 5,20 | 6,24 | 
| Гортензия | шт | 40-60 | 12,60 | 15,12 | 
| Айва японская | шт | 30-40 | 4,20 | 5,04 | 
| Лапчатка | шт | 30-40 | 6,30 | 7,56 | 
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 24909-81 | 
||||
| Бархат амурский | шт | 60-80 | 2,60 | 3,12 | 
										
										
										