Отпускные цены
на пиломатериалы хвойных пород
на условиях франко-склад предприятия-изготовителя
*физическим лицам
*юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ
| Толщина | Сорт | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | |
| обрезные | |||
| до 25 мм | 2 | 315.70 | |
| 3 | 252.56 | ||
| 4 | 176.79 | ||
| 25-30 мм | 2 | 287.00 | |
| 3 | 229.60 | ||
| 4 | 160.72 | ||
| 32-40 мм | 2 | 344.40 | |
| 3 | 275.52 | ||
| 4 | 192.86 | ||
| 44 и более | 2 | 373.10 | |
| 3 | 298.48 | ||
| 4 | 208.94 | ||
на условиях франко-склад предприятия-изготовителя
* юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций;
*юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов
| Толщина | Сорт | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | |
| обрезные | |||
| до 25 мм | 2 | 440.00 | |
| 3 | 352.00 | ||
| 4 | 246.40 | ||
| 25-30 мм | 2 | 400.00 | |
| 3 | 320.00 | ||
| 4 | 224.00 | ||
| 32-40 мм | 2 | 480.00 | |
| 3 | 384.00 | ||
| 4 | 268.80 | ||
| 44 и более | 2 | 520.00 | |
| 3 | 416.00 | ||
| 4 | 291.20 | ||
