Цены на дрова в заготовленном виде, реализуемые юридическим лицам
| Цена за 1 плотный куб.м, бел.руб. без НДС | ||||
| Франко-промежуточный лесосклад | Франко-склад покупателя, франко-склад предприятия изготовителя (цех, станция) | Франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления | ||
| Сосна, ольха | 2м | 21.80 | 34.20 | 42.60 |
| 4м | 21.50 | 33.90 | 42.30 | |
| Береза, клен | 2м | 23.50 | 35.80 | 44.90 |
| 4м | 23.20 | 35.50 | 44.60 | |
| Осина, ель, липа, ива | 2м | 20.70 | 33.00 | 41.50 |
| 4м | 20.40 | 32.70 | 41.20 | |
| Дуб, ясень | 2м | 23.50 | 35.80 | 44.90 |
Розничные цены на дрова топливные, реализуемые населению по топливной норме до 4,9м3
в соответствии с решением Могилевского областного исполнительного комитета от 20 февраля 2014г. №6-7 (в ред. решения от 21.06.22г. №31-17)
| Наименование породы дров | Ед. изм. | Цена за 1 плотный кбм., бел. руб. без НДС | ||||
| длиной 2м | длиной 4м | |||||
| Сосна, ольха | плот. кбм | 5.67 | 5.34 | |||
| Клен, береза | 6.33 | 6.00 | ||||
| Дуб, ясень | 6.33 | - | ||||
| Осина, ель, липа, ива | 4.69 | 4.36 | ||||
Розничные цены на дрова топливные, реализуемые населению (свыше установленных норм)
| Наименование породы дров | Ед. изм. | Франко-лесосека | Франко-промежуточный лесосклад | Франко-склад покупателя, франко-склад предприятия изготовителя (цех, станция) | ||||
| длиной 2м | длиной 4м | длиной 2м | длиной 4м | длиной 2м | длиной 4м | |||
| Сосна, ольха | плот. кбм | 10.50 | 10.20 | 21.80 | 21.50 | 34.20 | 33.90 | |
| Клен, береза | 11.40 | 11.10 | 23.50 | 23.20 | 35.80 | 35.50 | ||
| Дуб, ясень | 11.40 | - | 23.50 | - | 35.80 | - | ||
| Осина, ель, липа, ива | 9.80 | 9.50 | 20.70 | 20.40 | 33.00 | 32.70 | ||
Розничный цены на дрова в поленьях длиной 35 - 40 см реализуемые населению
на условиях франко- склад продавца (цех лесхоза, станция)
|
Порода |
Цена за 1 куб.м., бел. руб., без НДС |
|
дрова хвойных, лиственных пород |
45,00 |
