Прейскурант цен на саженцы декоративных пород
| Наименование продукции | Ед.изм | Размер, см | Цена за ед. (без НДС) | Цена за ед. (с НДС) | |||
|
Саженцы декоративных пород реализуемых по бюджетной деятельности |
|||||||
|
Саженцы хвойных пород ГОСТ 25769-83 |
|||||||
| Туя западная желтая | шт | 40-60 | 8,3 | ||||
| Туя западная | шт | 60-80 | 13,30 | ||||
| Туя западная | шт | 120 и выше | 38,70 | ||||
| Туя западная золотистая | шт | 40-60 | 8,30 | ||||
| Туя колоновидная | шт | 60-80 | 13,30 | ||||
| Туя Смарагд | шт | 100-120 | 38,70 | ||||
| Туя Смарагд | шт | 80-100 | 33,40 | ||||
| Туя Смарагд | шт | 50-70 | 9,90 | ||||
| Туя Смарагд (ОКС) | шт | 100 | 21,20 | ||||
| Туя западная золотисто-кончиковая | шт | 40-60 | 8,30 | ||||
| Туя западная шаровидная | шт | d. 30-40 | 38,70 | ||||
| Туя западная шаровидная | шт | 40-60 | 8,30 | ||||
| Туя западная Рейнское золото | шт | 40-60 | 8,30 | ||||
| Туя западная спиралевидная | шт | 40-60 | 8,30 | ||||
| Туя западная пестрая | шт | 40-60 | 8,30 | ||||
| Туя Рейнское золото | шт | 80-100 | 38,70 | ||||
| Туя Рейнское золото (ОКС) | шт | 80 | 31,80 | ||||
| Пихта Кавказская | шт | 10-15 | 9,50 | ||||
| Пихта Кавказская | шт | 30-40 | 15,00 | ||||
| Ель колючая | шт | 20-40 | 12,00 | ||||
| Сосна Горная | шт | 10-20 | 6,40 | ||||
| Туя Восточная (ОКС) | шт | 130 | 31,80 | ||||
|
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 26869-86 |
|||||||
| Можжевельник казацкий пестрый | шт | 20-30 | 7,20 | ||||
| Можжевельник полушаровидный | шт | 30-40 | 7,20 | ||||
| Можжевельник колоновидный | шт | 30-40 | 7,20 | ||||
| Можжевельник казацкий | шт | 20-30 | 7,20 | ||||
| Можжеквельник чешуйч. | шт | 30-40 | 7,20 | ||||
| Можжевельник вергинский (п) | шт | 100-120 | 34,50 | ||||
| Тис ягодный | шт | 30-40 | 6,00 | ||||
| Тис элеганти (п) | шт | 20-35 | 33,30 | ||||
| Тис стефани (п) | шт | 60-80 | 42,30 | ||||
| Спирея | шт | 30-50 | 3,80 | ||||
| Спирея | шт | 60.70 | 4,50 | ||||
| Спирея | шт | 70-80 | 5,50 | ||||
| Спирея серая (п) | шт | 40-60 | 11,10 | ||||
| Спирея Криспа (п) | шт | 20.40 | 18,90 | ||||
| Спирея Вангута | шт | 60-70 | 14,40 | ||||
| Форзиция | шт | 30-40 | 8,90 | ||||
| Бресклет европейский ОКС | шт | 70-90 | 3,30 | ||||
| Бересклет европейский ЗКС | шт | 70-90 | 5,00 | ||||
| Дерен | шт | 40-50 | 5,50 | ||||
| Дерен | шт | 60-80 | 13,30 | ||||
| Дерн (п) | шт | 100-120 | 27,80 | ||||
| Пузыреплодник | шт | 60-80 | 5,50 | ||||
| Пузыреплодник (п) | шт | 100-120 | 17,80 | ||||
| Кизильник блестящий | шт | 40-60 | 11,10 | ||||
| Барбарис Оранж (п) | шт | 40-60 | 31,20 | ||||
| Барбарис Адмирал (п) | шт | 15-20 | 41,10 | ||||
|
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 24909-81 |
|||||||
| Ива шаровидная | шт | 40-50 | 5,50 | ||||
| Ива плакучая | шт | 50-70 | 5,50 | ||||
| Ива ломкая | шт | 50-70 | 5,50 | ||||
| Ива серебристая | шт | 50-70 | 5,50 | ||||
| Рябина ОКС | шт | 60-80 | 4,40 | ||||
| Рябина ОКС | шт | 150-200 | 11,10 | ||||
| Рябина ЗКС | шт | 60-80 | 8,90 | ||||
| Граб обыкновенный ОКС | шт | 120 | 2,70 | ||||
| Боярышник ОКС | шт | 40-60 | 8,90 | ||||
| Боярышник ЗКС | шт | 40-60 | 11,10 | ||||
| Липа мелколиственная | шт | 60-80 | 4,40 | ||||
| Липа мелколиственная | шт | 90 и выше | 6,70 | ||||
| Клен | шт | 60-80 | 4,40 | ||||
| Береза (повислая,пушистая) | шт | 120 | 13,30 | ||||
| Конский каштан | шт | 15 | 2,70 | ||||
| Конский каштан | шт | 40-60 | 5,00 | ||||
|
Саженцы декоративных пород реализуемых по коммерческой деятельности |
|||||||
|
Саженцы хвойных пород ГОСТ 25769-83 |
|||||||
| Кипарисовик горохолоплодный чешуйчатый | шт | 30-40 | 6,00 | 7,2 | |||
|
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 26869-86 |
|||||||
| Самшит | шт | 30-40 | 6,00 | 7,2 | |||
| Вейгелла | шт | 25-35 | 5,50 | 6,6 | |||
| Гортензия | шт | 30-40 | 5,50 | 6,6 | |||
| Гортензия | шт | 40-60 | 13,40 | 16,08 | |||
| Айва японская | шт | 30-40 | 4,40 | 5,28 | |||
| Лапчатка | шт | 30-40 | 6,70 | 8,04 | |||
|
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 24909-81 |
|||||||
| Бархат амурский | шт | 60-80 | 2,70 | 3,24 | |||
